首页 - 通知公告 - 正文

【公示】生命学院2014—2015学年单项奖学金上报学校名单

创建时间:  2015/10/21  陆晨   浏览次数:   

生命学院2014—2015学年单项奖学金上报学校名单公示

序号 姓名 学号 年级 专业 奖学金名称 14-15绩点 13-14绩点 备注
1 王亚龙 12123416 2012级 生物工程 领导力奖 3.89 3.56 院学生会副主席、校优秀学生、百优团员
2 任正楠 12123116 2012级 食品科学与工程 领导力奖 3.54 2.83 班级团支书、院优秀学生、百优团员
3 赵喆超 12121837 2012级 食品科学与工程 领导力奖 3.43 2.58 院学生会副主席、院优秀学生干部、手语社社长
4 朱   慧 12122749 2012级 生物工程 领导力奖 3.18 2.87 生工1班团支书,14-15活力团支部
5 李   杰 12122727 2012级 食品科学与工程 领导力奖 2.98 2.53 党支部宣传委员、组织义卖活动
6 王赟婕 12122829 2012级 生物工程 学术创新奖 3.88 3.72 第五届大学生创新论坛生科创新团队一等奖、创新之星
7 陈   丰 12121322 2012级 生物工程 学术创新奖 3.73 3.70 第三届生物实验技能竞赛一等奖、中国科学院"进化生物学"暑期研讨班论文研读汇报比赛一等奖
8 夏伊婷 12123227 2012级 生物工程 学术创新奖 3.66 3.55 上海市大学生创新项目组长
9 陈秀颖 12123011 2012级 生物工程 学术创新奖 3.62 3.59 上海市大学生创新项目组长
10 李   扬 12121857 2012级 生物工程 学术创新奖 3 2.45 上海市大学生创新项目组长
11 王赟婕 12122829 2012级 生物工程 爱心公益奖 3.88 3.72 献血
12 吴启文 12121228 2012级 生物工程 爱心公益奖 3.71 3.73 献血
13 毛东升 12121763 2012级 生物工程 爱心公益奖 3.29 2.25 献血
14 和士杰 12121766 2012级 生物工程 爱心公益奖 3.08 2.45 献血
15 罗力文 12121396 2012级 食品科学与工程 爱心公益奖 2.58 2.52 献血
16 崔一迪 12122721 2012级 食品科学与工程 文艺体育奖 3.79 3.17 钢琴十级
17 尚凯凯 12122038 2012级 生物工程 文艺体育奖 3.48 2.28 武术特长
18 樊嘉连 12123019 2012级 食品科学与工程 文艺体育奖 2.97 2.39 青鸟话剧社社务、食品2班文艺委员
19 陆    叶 12122719 2012级 食品科学与工程 文艺体育奖 3.42 2.96 国家射击二级运动员
20 罗力文 12121396 2012级 食品科学与工程 文艺体育奖 2.58 2.52 参加校级棒球比赛(非校队)
21 任正楠 12123116 2012级 食品科学与工程 自强不息奖 3.54 2.83 成绩进步明显(增加0.71)
22 赵喆超 12121837 2012级 食品科学与工程 自强不息奖 3.43 2.58 成绩进步明显(增加0.85)
23 杨佳佳 12123329 2012级 食品科学与工程 自强不息奖 3.1 2.32 成绩进步明显(增加0.78)
24 唐小蓉 12123328 2012级 食品科学与工程 自强不息奖 3.04 2.22 成绩进步明显(增加0.82)
25 朱天浩 12122379 2012级 食品科学与工程 自强不息奖 3.01 2.23 成绩进步明显(增加0.78)
26 杨文耀 13122838 2013级 生物工程 领导力奖 3.46 3.06 校社团联副主席、班级班长
27 张怡芸 13122525 2013级 食品科学与工程 领导力奖 3.4 2.49 优秀学生干部、院团委组织部部长
28 朱佩倩 13122356 2013级 生物工程 领导力奖 3.34 3.21 校团委宣传部信调中心宣传信息员
29 林容飞 13121901 2013级 生物工程 领导力奖 3.32 2.57 院学生会维权服务中心主任
30 王家晟 13122609 2013级 生物工程 学术创新奖 3.81 3.39 上海市大学生创新项目组长
31 张   贝 13122609 2013级 生物工程 学术创新奖 3.8 3.4 第三届生物实验技能一等奖
32 王敏嘉 13123025 2013级 食品科学与工程 学术创新奖 3.35 2.79 第五届全国大学生电子商务挑战赛上海赛区总决赛一等奖
33 熊梦洁 13122249 2013级 生物工程 学术创新奖 3.33 2.76 第三届生物实验技能三等奖、学术论文一篇、专利一项
34 成   山 13122399 2013级 生物工程 公益爱心奖 3.45 2.66 献血、上海国际电影节志愿者、上海电视节志愿者
35 李思雨 13122522 2013级 生物工程 公益爱心奖 3.33 2.63 献血
36 林容飞 13121901 2013级 生物工程 公益爱心奖 3.32 2.57 献血、造血干细胞捐献志愿者
37 张怡芸 13122525 2013级 食品科学与工程 公益爱心奖 3.4 2.49 慈善蓝纽带爱心志愿服务社活动累计40小时、上海市欧美同学会第二届羽毛球团体联谊赛志愿者
38 王笑佳 13121482 2013级 生物工程 文艺体育奖 3.72 3.13 2014年上海市大学生健美操锦标赛甲组第四名
39 杨文耀 13122838 2013级 生物工程 文艺体育奖 3.46 3.06 院学生会文艺部部长
40 朱萱子 13122585 2013级 生物工程 文艺体育奖 2.96 2.48 文艺积极分子
41 李思雨 13122522 2013级 生物工程 文艺体育奖 3.33 2.63 文艺积极分子
42 顾    莲 13122576 2013级 食品科学与工程 自强不息奖 3.11 2.21 成绩进步明显(增加0.9)
43 郭雨佳 13121337 2013级 生物工程 自强不息奖 2.96 2.06 成绩进步明显(增加0.9)
44 郭宝琴 13122279 2013级 食品科学与工程 自强不息奖 2.93 1.94 成绩进步明显(增加0.99)
45 李    喆 13122481 2013级 生物工程 自强不息奖 3.27 2.36 成绩进步明显(增加0.91)

   

         公示时间从2014年10月21日至10月25日截止,如有异议,请至东区802或致电66134207。

生命科学学院

 

上一条:【公示】生命学院2014—2015学年学业优秀奖学金上报学校名单

下一条:【公示】生命学院2014—2015学年学业优秀奖学金上报学校名单